Een garagepoort kies je in een RAL-kleur. Als voorbeeld vind je op deze pagina de meest voorkomende RAL-kleuren voor garagepoorten. Let op, de hier weergegeven kleurstalen wijken af van de werkelijke kleuren. Vraag staaltjes aan je leverancier, kijk sowieso op de website én vraag referenties!
Om je garagepoort dezelfde kleur te geven dan je ramen en deuren, is het een goed idee een raamstaal aan de lecerancier te leveren. Zo’n staaltje is gewoon een restje dat je nog hebt van de installatie van je ramen. Heb je geen staaltje? Probeer dan minstens een kleurkaartje te pakken te krijgen van je garagepoortmerk. Dat is allemaal een beetje gedoe, maar echt noodzakelijk als je kleurovereenkomst belangrijk vindt. Je kan in je ondertekende overeenkomst ook laten vermelden dat de garagapoort dezelfde kleur moet hebben dan je ramen. Zo kan je de lakker aanzetten om kleurovereenkomst na te streven.
Ral-nummer | Kleurstaal | Naam | |
---|---|---|---|
1000 | Groenbeige | ||
1001 | Beige | ||
1002 | Zandgeel | ||
1003 | Signaalgeel | ||
1004 | Goudgeel | ||
1005 | Honinggeel | ||
1006 | Maisgeel | ||
1007 | Narcissengeel | ||
1011 | Bruinbeige | ||
1012 | Citroengeel | ||
1013 | Parelwit | ||
1014 | Ivoorkleurig | ||
1015 | Licht ivoorkleurig | ||
1016 | Zwavelgeel | ||
1017 | Saffraangeel | ||
1018 | Zinkgeel | ||
1019 | Grijsbeige | ||
1020 | Olijfgeel | ||
1021 | Koolzaadgeel | ||
1023 | Verkeersgeel | ||
1024 | Okergeel | ||
1026 | Briljantgeel | ||
1027 | Kerriegeel | ||
1028 | Meloengeel | ||
1032 | Bremgeel | ||
1033 | Dahliageel | ||
1034 | Pastelgeel | ||
1035 | Parelmoer grijs | ||
1036 | Parelmoer goud | ||
1037 | Zonnegeel | ||
2000 | Geeloranje | ||
2001 | Roodoranje | ||
2002 | Vermiljoen | ||
2003 | Pasteloranje | ||
2004 | Zuiver oranje | ||
2005 | Briljantoranje | ||
2007 | Briljant lichtoranje | ||
2008 | Licht roodoranje | ||
2009 | Verkeersoranje | ||
2010 | Signaaloranje | ||
2011 | Dieporanje | ||
2012 | Zalmoranje | ||
2013 | Parelmoer oranje | ||
3000 | Vuurrood | ||
3001 | Signaalrood | ||
3002 | Karmijnrood | ||
3003 | Robijnrood | ||
3004 | Purperrood | ||
3005 | Wijnrood | ||
3007 | Zwartrood | ||
3009 | Oxyderood | ||
3011 | Bruinrood | ||
3012 | Beigerood | ||
3013 | Tomaatrood | ||
3014 | Oudroze | ||
3015 | Lichtroze | ||
3016 | Koraalrood | ||
3017 | Bleekrood | ||
3018 | Aardbeirood | ||
3020 | Verkeersrood | ||
3022 | Zalmrood | ||
3024 | Briljantrood | ||
3026 | Briljant lichtrood | ||
3027 | Framboosrood | ||
3031 | Oriëntrood | ||
3032 | Parelmoer donkerrood | ||
3033 | Parelmoer lichtrood | ||
4001 | Roodlila | ||
4002 | Roodpaars | ||
4003 | Heidepaars | ||
4004 | Bordeuaxpaars | ||
4005 | Blauwlila | ||
4006 | Verkeerspurper | ||
4007 | Purperviolet | ||
4008 | Signaalviolet | ||
4009 | Pastelviolet | ||
4010 | Telemagenta | ||
4011 | Parelmoer donkerviolet | ||
4012 | Parelmoer lichtviolet | ||
5000 | Paarsblauw | ||
5001 | Groenblauw | ||
5002 | Ultramarijn blauw | ||
5003 | Saffierblauw | ||
5004 | Zwartblauw | ||
5005 | Signaalblauw | ||
5007 | Briljantblauw | ||
5008 | Grijsblauw | ||
5009 | Azuurblauw | ||
5010 | Gentiaanblauw | ||
5011 | Staalblauw | ||
5012 | Lichtblauw | ||
5013 | Kobaltblauw | ||
5014 | Duifblauw | ||
5015 | Hemelsblauw | ||
5017 | Verkeersblauw | ||
5018 | Turkooisblauw | ||
5019 | Capriblauw | ||
5020 | Oceaanblauw | ||
5021 | Waterblauw | ||
5022 | Nachtblauw | ||
5023 | Verblauw | ||
5024 | Pastelblauw | ||
5025 | Parelmoer blauw | ||
5026 | Parelmoer nachtblauw | ||
6000 | Patinagroen | ||
6001 | Smaragdgroen | ||
6002 | Loofgroen | ||
6003 | Olijfgroen | ||
6004 | Blauwgroen | ||
6005 | Mosgroen | ||
6006 | Grijs olijfgroen | ||
6007 | Flessengroen | ||
6008 | Bruingroen | ||
6009 | Dennengroen | ||
6010 | Grasgroen | ||
6011 | Resedagroen | ||
6012 | Zwartgroen | ||
6013 | Rietgroen | ||
6014 | Geel olijfgroen | ||
6015 | Zwart olijfgroen | ||
6016 | Turkooisgroen | ||
6017 | Meigroen | ||
6018 | Geelgroen | ||
6019 | Witgroen | ||
6020 | Chroomoxyde groen | ||
6021 | Bleekgroen | ||
6022 | Bruin olijfgroen | ||
6024 | Verkeersgroen | ||
6025 | Varengroen | ||
6026 | Opaalgroen | ||
6027 | Lichtgroen | ||
6028 | Pijnboomgroen | ||
6029 | Mintgroen | ||
6032 | Signaalgroen | ||
6033 | Mintturquoise | ||
6034 | Pastelturquoise | ||
6035 | Parelmoer donkergroen | ||
6036 | Parelmoer lichtgroen | ||
7000 | Pelsgrijs | ||
7001 | Zilvergrijs | ||
7002 | Olijfgrijs | ||
7003 | Mosgrijs | ||
7004 | Signaalgrijs | ||
7005 | Muisgrijs | ||
7006 | Beigegrijs | ||
7008 | Kakigrijs | ||
7009 | Groengrijs | ||
7010 | Zeildoekgrijs | ||
7011 | IJzergrijs | ||
7012 | Bazaltgrijs | ||
7013 | Bruingrijs | ||
7015 | Leigrijs | ||
7016 | Antracietgrijs | ||
7021 | Zwartgrijs | ||
7022 | Ombergrijs | ||
7023 | Betongrijs | ||
7024 | Grafietgrijs | ||
7026 | Granietgrijs | ||
7030 | Steengrijs | ||
7031 | Blauwgrijs | ||
7032 | Kiezelgrijs | ||
7033 | Cementgrijs | ||
7034 | Geelgrijs | ||
7035 | Lichtgrijs | ||
7036 | Platinagrijs | ||
7037 | Stofgrijs | ||
7038 | Agaatgrijs | ||
7039 | Kwartsgrijs | ||
7040 | Venstergrijs | ||
7042 | Verkeersgrijs A | ||
7043 | Verkeersgrijs B | ||
7044 | Zijdegrijs | ||
7045 | Telegrijs 1 | ||
7046 | Telegrijs 2 | ||
7047 | Telegrijs 4 | ||
7048 | Parelmoer muisgrijs | ||
8000 | Groenbruin | ||
8001 | Okerbruin | ||
8002 | Signaalbruin | ||
8003 | Leembruin | ||
8004 | Koperbruin | ||
8007 | Reebruin | ||
8008 | Olijfbruin | ||
8011 | Notenbruin | ||
8012 | Roodbruin | ||
8014 | Sepiabruin | ||
8015 | Kastanjebruin | ||
8016 | Mahoniebruin | ||
8017 | Chocoladebruin | ||
8019 | Grijsbruin | ||
8022 | Zwartbruin | ||
8023 | Oranjebruin | ||
8024 | Beigebruin | ||
8025 | Bleekbruin | ||
8028 | Terrabruin | ||
8029 | Parelmoer koper | ||
9001 | Crèmewit | ||
9002 | Grijswit | ||
9003 | Signaalwit | ||
9004 | Signaalzwart | ||
9005 | Gitzwart | ||
9006 | Blank aluminiumkleurig | ||
9007 | Grijs aluminiumkleurig | ||
9010 | Zuiver wit | ||
9011 | Grafietzwart | ||
9016 | Verkeerswit | ||
9017 | Verkeerszwart | ||
9018 | Papyruswit | ||
9022 | Parelmoer lichtgrijs | ||
9023 | Parelmoer donkergrijs |
De beschrijving van de ral-kleuren is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie
Gebaseerd op het Wikipedia-artikel.